沪深股通|拱东医疗7月10日获外资买入0.14%股份
来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,拱东医疗(605369)获外资买入3.92万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有拱东医疗40.66万股,占流通股1.44%,累计持股成本83.18元,持股亏损26.90%。
拱东医疗最近5个交易日上涨2.46%,陆股通累计净卖出27.82万股,占流通盘0.98%,区间平均卖出价58.88元;最近20个交易日上涨19.22%,陆股通累计净卖出36.87万股,占流通盘1.31%,区间平均卖出价55.93元;最近60个交易日下跌12.06%,陆股通累计净卖出17.23万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价58.83元。
拱东医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 40.66万 | 1.44 | 237.44万 | 3.92万 | 83.18 |
2023-7-7 | 36.74万 | 1.30 | -977.34万 | -16.51万 | 85.59 |
2023-7-6 | 53.25万 | 1.88 | -354.32万 | -6.2万 | 77.41 |
2023-7-5 | 59.45万 | 2.10 | -298.56万 | -5.1万 | 75.29 |
2023-7-4 | 64.55万 | 2.29 | -231.96万 | -3.93万 | 73.97 |
2023-7-3 | 68.48万 | 2.42 | -886.51万 | -15.05万 | 73.11 |
2023-6-30 | 83.53万 | 2.96 | -3.92万 | -700 | 70.55 |
2023-6-29 | 83.6万 | 2.96 | 492.94万 | 8.9万 | 70.54 |
2023-6-28 | 74.7万 | 2.64 | -336.01万 | -6.3万 | 72.35 |
2023-6-27 | 81.0万 | 2.87 | -77.16万 | -1.44万 | 70.87 |
标签: